Precios transparentes
Precios transparentes para pagos inmobiliarios
Todos nuestros servicios a una fracción del coste de los proveedores de pago tradicionales. Precio según volumen en cada nivel.
| Servicio | Precio | Incluye |
|---|---|---|
Open Banking (A2A) Pagos directos desde el banco, sin tarjetas | Desde 0,25% | Precio según volumenLiquidación instantáneaSin chargebacks |
Verificación individual (KYC) Identidad, documento y prueba de vida | Desde 2,50 € / verificación | Precio según volumenVaría según verificaciones adicionales (justificante de ingresos, AML reforzado)Resultados en segundos |
Verificación empresa (KYB) Validación de entidad legal y UBOs | Desde 9,99 € / empresa | Precio según volumenRegistros mercantiles + UBOsCribado de sanciones |
Firma de contratos Firmas electrónicas legalmente vinculantes | Desde 1 € / firma | Precio según volumenCumplimiento eIDASPlantillas reutilizables |
Cuentas Escrow Custodia segura de fondos | Próximamente | Configuración por proyectoLiberación automáticaTrazabilidad completa |
Dashboard Operativo Analítica en tiempo real | Incluido | Reporting en vivoExportación de datosAcceso por equipo |
La verificación KYB cubre el flujo completo de verificación empresarial: validación de la entidad contra registros mercantiles oficiales en más de 100 jurisdicciones, identificación de UBO (Titular Real Final) a través de cadenas de propiedad multicapa, verificación de documentos corporativos y cribado AML/sanciones de todas las entidades y titulares reales. Monitorización continua incluida, no solo verificación puntual.
Descuentos por volumen disponibles para clientes enterprise. Contacta con nosotros para una propuesta personalizada.
Solicitar presupuesto